Kerkweg, Veenhuizen
Begraven
Begraven | Bestemming | Termijn | Recht/gelegenheid | Dienstverlening | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|
Ouder dan 12 jaar | Bestaande bestemming | € 715 | € 715 | ||
Particulier graf | 20 jaar | € 2.427 | € 715 | € 3.142 | |
1 tot en met 12 jaar | Bestaande bestemming | € 390 | € 390 | ||
Particulier graf | 20 jaar | €2.386 | € 390 | € 2.776 | |
Jonger dan 1 jaar | Bestaande bestemming | € 267 | € 267 | ||
Particulier graf | 20 jaar | € 2.386 | €267 | € 2.653 |
Bijzetten of verstrooien van as
Bijzetten of verstrooien van as | Bestemming | Termijn | Recht/gelegenheid | Dienstverlening | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|
Asbus | Bestaande bestemming | € 219 | € 219 | ||
Particulier graf | 20 jaar | € 2.386 | € 219 | € 2.605 | |
Verstrooiing | € 49 | € 49 |
Onderhoud bij recht voor onbepaalde tijd
Bestemming | Termijn | Onderhoud | TOTAAL |
---|---|---|---|
Particulier graf | 10 jaar | € 941 | € 941 |
Particulier graf | 20 jaar | € 1.881 | € 1.881 |
Verlengen
Bestemming | Termijn | Recht/gelegenheid | TOTAAL |
---|---|---|---|
Particulier graf | 10 jaar | € 1.131 | € 1.131 |
Particulier graf | 20 jaar | € 2.263 | € 2.263 |
Opgraven
Opgraven | Bestemming | Dienstverlening | TOTAAL |
---|---|---|---|
Per stoffelijk overschot | € 874 | € 874 | |
Tweede of derde stoffelijk overschot uit hetzelfde graf | € 160 | € 160 | |
Per asbus | € 72 | € 72 |
Ruimen op verzoek
Ruimen op verzoek | Dienstverlening | TOTAAL |
---|---|---|
Per graf | € 195 | € 195 |