Aanbestedingskalender
Op de inkoop- en aanbestedingskalender (pdf, 91 KB) staat welke opdrachten en projecten wij in de komende periode verwachten aan te besteden. Hiermee willen we als gemeente transparant zijn naar ondernemers, met als doel een prettige samenwerking tot stand te laten komen.
Gemeente Dijk en Waard
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Soort | Werk, dienst of levering | Type aanbesteding | Verwacht kwartaal (Q) |
---|---|---|---|
L&D | Wmo - Ontwerp- en adviesdiensten (architectonisch en bouwkundig) t.b.v. brandweerkazerne Noord-Scharwoude. Uitwerken structuurontwerp (3 varianten tot 1) en voorlopig ontwerp t/m bestek, incl. kostenramingen | MVO | Q1 2025 |
Werk | Westrand Sint Pancras (Fietsstraat Gedempte Veert). Asfaltverharding, riolering | MVO/NO | Q1 2025 |
Werk | Realisatie bypass Venpad in Sint Pancras. Aanleg nieuwe watergang, incl. aanpassingen oevers (natuurlijk/beschoeiing) | n.n.b. | Q1 2025 |
L&D | Vervangen modems 57 rioolgemalen. Vervangen 57 modems en aanpassen diverse schakelkasten | n.n.b. | Q1 2025 |
Werk | Reliningswerkzaamheden gemeente Dijk en Waard. Op diverse locaties reliningswerkzaamheden en deelraparaties, verspreid over een aantal jaren | MVO | Q1 2025 |
Concessie | Reclameborden op rotondes in gemeente Dijk en Waard | MVO | Q1 2025 |
L&D | Modernisering telefonie. Nieuwe telefonie-omgeving. Aanbesteding loopt via broker | ELIA via broker | Q1 2025 |
L&D | Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op Noord West 4 niveau (Haarlem, IJmond, Alkmaar en kop van Noord-Holland) | ELIA | Q1 2025 |
Werk | De Banier. Woonrijp maken | MVO | Q1 2025 |
Werk | Sloopwerkzaamheden De Draai Heerhugowaard. Slopen opstallen Esdege Reigersdaal (noordzijde) aan de Krusemanlaan in Heerhugowaard | MVO | Q1, Q2 2025 |
Werk | Vernieuwen openbare ruimte Stationskwartier Heerhugowaard, gefaseerd uitvoeren 2025/26. Woonrijp maken Stationskwartier, inclusief rioolvernieuwing | MVO | Q1, Q2 2025 |
L&D | Cliƫntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd | MVO | Q1 2025 |
Werk | Renovatie sportcomplex sv Vrone. Elementenverharding, riolering, aanleg sportveld | MVO | Q2 2025 |
L&D | Wmo - Thuisondersteuning | ELIA | Q2 2025 |
Werk | Herinrichting Bomenbuurt Zuid-Scharwoude. Rioolvervanging, elementenverharding, OVL en groenwerkzaamheden | ELIA/NO | Q2, Q3 2025 |
Werk | Woonrijp maken Tuinen van Luna. Aanleg nieuwe elementenverharding, OVL, rioolwerk en grond/groenwerk in openbare ruimte | MVO | Q2, Q3 2025 |
Werk | Basiusstraat en de Dreef. Aanleg regenwaterriool en reconstructie van de weg (of herinrichting) | NO | Q3 2025 |
Werk | Reconstructie Loopakker in Noord-Scharwoude. Reconstructie, aanleg fietsstroken | MVO | Q3 2025 |
Werk | WRM Breekland. Aanbrengen deklaag en afronden bermen op bedrijventerrein Breekland | MVO | Q3 2025 |
L&D | Koffieautomaten/koffie. Huur van koffieautomaten. Daarnaast levering van koffie, thee etc. voor de automaten | ELIA | Q3 2025 |
L&D | HR-systeem | ELIA | Q3 2025 |
Werk | Korte termijnmaatregelen Verkeersplan Altongebied. Asfaltverharding | MVO | Q3 2025 |
Familiegroepsplan. Onafhankelijke hulp op de eigen sociale basis in te schakelen bij opvoed- en opgroeiproblemen | MVO | Q3 2025 | |
Werk | Herinrichting Molenwijk NO. Aanleg nieuwe elementenverharding, OVL, riool drainagewerk en grond/ en groenwerk in openbare ruimte | MVO | Q4 2025 |
L&D | Wmo - hulpmiddelen. Gezamenlijke regionale inkoop via MORA | ELIA | Q3, Q4 2025 |
L&D | Wmo - begeleiding/beschermd thuis/beschermdwonen/dagbesteding. Gezamenlijke regionale inkoop via NORA, 1 inkoop met meerdere percelen | ELIA | Q1 2026 |
Werk | Reconstructie Rustenburgerweg tussen Middenweg en Amstel. Verwijderen bestaand asfalt en fundering, aanbrengen nieuw asfalt en elementenverharding in openbare ruimte | MVO | Q1, Q2 2026 |
Werk | Woonrijp maken woningbouwocatie Voorburggracht-Lourens Bogtmanstraat Oudkarspel. Aanleg nieuwe elementenverharding, OVL, rioolwerk en grond/groenwerk in openbare ruimte | MVO | Q1, Q2 2026 |
MVO = meervoudig onderhands. EVO = enkelvoudig onderhands. EUA = europese aanbesteding. NO = nationaal openbaar. L&D = leveringen en diensten. |