Aanbestedingskalender
Regelmatig koopt de gemeente producten, diensten of werken in. Met een aanbesteding maken wij onze wensen hiervoor bekend, zodat iedere ondernemer een eerlijke kans krijgt om een overheidsopdracht te krijgen. Elke maand werken we de aanbestedingskalender bij. Daarin staat welke aanbestedingen we verwachten. Let op: u kunt hier geen rechten aan ontlenen.
Gemeente Dijk en Waard
Werk, dienst of levering | Type aanbesteding | Verwacht kwartaal (Q) |
---|---|---|
Beveiligingsdiensten | EUA | Q1 2023 |
Bouwrijp maken Tuinen van Luna in Heerhugowaard | Nog niet bekend | Q1 2023 |
Woonrijp maken Vaandel Zuid | MVO | Q1 2023 |
Aanleggen twee bruggen in Westerdel | MVO | Q1 2023 |
Aanleg noordelijk fietspad aansluiting Middenweg De Vaandel-midden | EVO | Q1 2023 |
Groot Onderhoud Asfalt 2023 e.v. | EUA | Q1 2023 |
Aanpassing riolering 5 locaties | MVO | Q1 2023 |
Reconstructie Voorburggracht tussen N504 en Molenkade in Noord-Scharwoude | MVO | Q2 2023 |
Vervangen brugdekken 4 bruggen Heerhugowaard | MVO | Q2 2023 |
Herstel bomenstructuur Stationsweg HHW | MVO | Q2 2023 |
Centrumwaard HHW | NNO | Q2 2023 |
Klimaatrobuuste polder HHW noord | EUA | Q2 2023 |
Renovatie sportcomplex sv Vrone | MVO | Q2 2023 |
Woonrijp maken De Overbrugging (Dr. Wilminkstraat) | MVO | Q2 2023 |
Korte termijnmaatregelen Verkeersplan Altongebied | MVO | Q3 2023 |
Reconstructie Loopakker in Noord-Scharwoude | Nog niet bekend | Q3 2023 |
Aanpassingen rotonde Krusemanlaan - Oosttangent - De Klamp in Heerhugowaard | Nog niet bekend | Q3 2023 |
Applicatie Sociaal Domein | EUA | Q3 2023 |
BRM Locatie Tulpenstraat te Langedijk tbv IKOC | MVO | Q3 2023 |
Westrand Sint Pancras (Fietsstraat Gedempte Veert) | MVO/NO | Q3 2023 |
MVO = meervoudig onderhands. EVO = enkelvoudig onderhands. EUA = europese aanbesteding. NO = nationaal openbaar. |